高精度黃銅帶
我司生產(chǎn)的高精度黃銅帶,可應(yīng)用于各種淺沖、深沖加工,散熱器殼、汽車散熱片、彈殼、端子、連接器、建筑、日用裝飾品、服裝紐扣、化妝器盒等領(lǐng)域。
高精度黃銅帶產(chǎn)品認(rèn)證




高精度黃銅帶性能優(yōu)勢
- 良好的延展性、深沖性
- 良好的可焊性、可鍍性
- 良好的耐蝕性
高精度黃銅帶應(yīng)用領(lǐng)域

汽車水箱
.jpg)
散熱器(片)

汽車端子
力發(fā)電-1.jpg)
光伏、風(fēng)力發(fā)電

充電樁

開關(guān)插座
高精度黃銅帶性能參數(shù)資料下載
牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)成分Chemistry Composition% | 生產(chǎn)范圍Size Available | |||||||||
Alloy Grade | Standard | Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Bi | P | Zn | Others | 厚度Thinckness | 寬度Width |
H62 | GB | 60.5-63.5 | ≤0.15 | ≤0.08 | / | / | / | / | Remains | ≤0.5 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
H63 | 62.0-65.0 | ≤0.15 | ≤0.08 | / | / | / | / | Remains | ≤0.5 | |||
H65 | 63-68.5 | ≤0.07 | ≤0.09 | / | / | / | / | Remains | ≤0.45 | |||
H68 | 67.0-70.0 | ≤0.10 | ≤0.03 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
H70 | 68.5-71.5 | ≤0.10 | ≤0.03 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
H80 | 78.5-81.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | ≤0.3 | |||
CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | / | / | / | Remains | / | ||
CuZn37 | 62.0-65.0 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | / | / | Remains | / | |||
C2801 | JIS | 59.0-62.0 | ≤0.07 | ≤0.10 | / | / | / | / | Remains | / | ||
C2720 | 62.0-64.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | / | / | / | / | Remains | / | |||
C2680 | 64.0-68.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | / | |||
C2600 | 68.5-71.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | / | / | / | / | Remains | / |
物理性能:
牌號Grade | 狀態(tài)Temper | 抗拉強(qiáng)度Tensile Strength(N/mm^2) | 伸長率Elongation(%) | 硬度Hardness(HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62/H63 | C2720 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥35 | ≥40 | ≤95 | / |
H01 | 1/4H | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 70-125 | ||
H02 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥20 | ≥28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥410 | ≥10 | / | 125-165 | ≥105 | ||
H06 | EH | ≥585 | / | ≥2.5 | / | ≥180 | / | ||
SH | / | / | / | / | / | / | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 | ||
H68 | / | O60 | / | ≥290 | / | ≥40 | / | ≤90 | / |
H01 | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 85-115 | / | ||
H02 | / | 355-460 | / | ≥25 | / | 100-130 | / | ||
H04 | / | 410-540 | / | ≥13 | / | 120-160 | / | ||
H06 | / | 520-620 | / | ≥4 | / | 150-190 | / | ||
H08 | / | ≥570 | / | / | / | ≥180 | / | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | / | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 |
相關(guān)產(chǎn)品
高精度黃銅帶生產(chǎn)工藝流程
銅帶生產(chǎn)工藝如下:
原料 → 水平連鑄 → 四面銑 → 粗軋機(jī) → 厚剪 → 均勻罩式退火 → 精軋機(jī) → 酸洗 → 均勻罩式退火 → 米諾精軋機(jī) → 德國OTTO氣墊爐 → 拉彎矯直機(jī) → 剪切、分條 → 成品打包 → 立體倉庫 → 發(fā)貨出廠
高精度黃銅帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):G/T 2059-2017<銅及銅合金帶材>
高精度黃銅帶生產(chǎn)設(shè)備
.jpg)
意大利米諾軋機(jī)
-1.jpg)
銑面機(jī)-銅帶

四面銑

水平連鑄熔煉爐

熱軋線
酸洗線.jpg)
連續(xù)酸洗線

拉彎矯
線.jpg)
剪切生產(chǎn)線
.jpg)
橫切機(jī)

德國奧托容克氣墊爐
相關(guān)產(chǎn)品推薦

以Cu-Sn-P為主要合金元素銅合金,稱為錫磷青銅帶。我司生產(chǎn)的錫磷青銅帶產(chǎn)品,可應(yīng)用于CPU插槽、手機(jī)按鍵、汽車端子、接插件、電子連接器、電子接插件、波紋管、彈簧片、口琴摩擦片、儀表的耐磨部件以及抗磁部件、汽車部件、機(jī)械的電氣部件。

我司生產(chǎn)的高精度紫銅帶可分為無氧銅系列、電解韌銅系列、磷脫氧銅系列、引線框架帶系列。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類電氣、化學(xué)工業(yè)、射頻電纜、接線端子、散熱器、變壓器、引線框架、電子電器用連接器等領(lǐng)域。

我司生產(chǎn)的高精度鋅白銅板帶,可應(yīng)用于手機(jī)屏蔽殼、電子電器插件、水晶震蕩器、晶體管帽、光學(xué)儀器、蝕刻基板、管樂器、醫(yī)療器械、彈簧夾、電阻件、汽車鑰匙等領(lǐng)域。